Ragazze per tutte ho trovato questa tabella che ve la posto nel caso qualche altra avesse dei dubbi:
Le settimane iniziano dalla 1, ma intendono le settimane di effettiva gestazione, quindi bisogna aggiungere 2 settimane, cioè la 1 in realtà è la 3, la 2 in realtà è la 4.
AL 14 p.o., per intenderci, una donna incinta è alla 4 settimana, quindi dovrà guardare la 2 settimana della tabella!
Settimana: da ( Valore minimo (mU/ml)) a ( Valore massimo (mU/ml))
1: da 12.8 a 77.5
2: da 45 a 1175
3: da 330 a 10200
4: da 2160 a 82640
5: da 6225 a 181075
6: da 15600 a 184000
7: da 15125 a 199500
8: da 24400 a 221400
9: da 22075 a 227000
10: da 21500 a 188925
11: da 18525 a 182550
12: da 24650 a 175775
13: da 23425 a 181750
14: da 21160 a 175305
15: da 11475 a 124350
non sò quanto sia attendibile magari possiamo riscontrarla con chi è già più avanti.
Baci
